Lightning Arrestors
| LA-3000 | LA-5100 | |
|---|---|---|
| Frequency Range | DC-3000 MHz | 5100-5900 MHz |
| Impedance | 50 Ohms | |
| Insertion Loss | 0.2 dB | |
| VSWR | <1.2 | |
| Rated Power | 200 Watts | |
| Discharge Voltage | DC 230V ± 15% | |
| Insulation Resistance | > 1000 | |
| Connector | N-Female to N-Female Bulkhead | |
| Size | 58 × 25 × 35 mm | 58 × 25 × 35 mm |
| Weight | 140 grams | 143 grams |
