Mini-coaxial for Telecommunications
Application
- Digital Distribution Frame (DDF)
- Digital UIT-G.703 coaxial links
- Fixed telephony communication
- Digital Video
- DS-3/DS-4 network links
Main Characteristics
- Precise manufacturing for loss accuracy
- Low loss and high screen effectiveness
- Flame retardant PVC or HFLS/LSZH - zero/free halogen and low smoke sheath
- According to PTT standards
Specifications
Telecom Italia Standard
| Model | Inner | Dielectric | Shield | Sheath | DC Resist. (Ω/km) | Cap. ρF/m | Insul. MΩ/km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | mm | Mat. | mm | Tape | Braid | Mat. | mm | Color | Inner | Outer | |||
| Flex-2 | Cu-Ag | 0.29 | Solid PE | 1.7 | Al-Pet | Cu-Sn | PVC | 2.55-2.5 | Grey | 335 | 35 | 70 | 10 |
| Flex-3 | Cu | 0.4 | Solid PE | 2.3 | Al-Pet | Cu-Sn | PVC | 3.3-3.7 | Grey | 114 | 24 | 70 | 10 |
| Flex-5 | Cu-Sn | 7 × 0.19 | Cell PE | 2.8 | - | 2 × Cu-Sn | PVC | 4.7 | Grey | 95 | 9 | 62 | 10 |
| Flex-6 | Cu-Ag | 0.8 | Cell PE | 3.9 | Al-Pet | Cu-Sn | PVC | 6 | Grey | 39 | 13 | 62 | 10 |
Telecom Italia Standard
| Model | Inner | Dielectric | Shield | Sheath | DC Resist. (Ω/km) | Cap. ρF/m | Insul. MΩ/km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | mm | Mat. | mm | Tape | Braid | Mat. | mm | Color | Inner | Outer | |||
| ST-212 | Cu | 0.4 | Cell PE | 1.9 | Al-Pet | Cu-Sn | HFLS | 3.1 | Grey | 145 | 25 | 60 | 10 |
| ST-214 | Cu | 0.8 | Cell PE | 3.7 | High Permeability Metallic tape | 2 × Cu-Sn | HFLS | 5.9 | Grey | 37 | 10 | 60 | 10 |
British Telecom Standard
| Model | Inner | Dielectric | Shield | Sheath | DC Resist. (Ω/km) | Cap. ρF/m | Insul. MΩ/km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | mm | Mat. | mm | Tape | Braid | Mat. | mm | Color | Inner | Outer | |||
| BT-2002 | Cu | 7 × 0.2 | Cell PE | 2.4 | - | 2 × Cu-Sn | PVC | 5.1 | White | 95 | 10 | 62 | 10 |
| BT-2003 | Cu | 0.61 | Solid PE | 3.7 | - | 2 × Cu | PVC | 6.65 | White | 63 | 5 | 70 | 10 |
| BT-3002 | Cu | 0.31 | Solid PE | 1.95 | - | 2 × Cu | PVC | 3.55 | White | 236 | 19.5 | 70 | 10 |
| 2003 Low Loss | Cu | 0.6 | Foam PE | 2.8 | Al | Cu-Sn | PVC | 3.55 | White | 62 | 10 | ||
Bellcore Standard (GR-139-CORE)
| Model | Inner | Dielectric | Shield | Sheath | DC Resist. (Ω/km) | Cap. ρF/m | Insul. MΩ/km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | mm | Mat. | mm | Tape | Braid | Mat. | mm | Color | Inner | Outer | |||
| 734 | Cu | 0.81 | Foam PE | 3.81 | Al-Pet-Al | Cu-Sn | PVC | 5.5 | Grey | 351 | 8.8 | 58 | 10 |
| 735 | Cu | 0.404 | Foam PE | 1.96 | Al-Pet-Al | Cu-Sn | PVC | 3.4 | Grey | 130 | 18.4 | 58 | 10 |
| 735 G-3 | Cu | 0.404 | Foam PE | 1.96 | Al-Pet-Al | Braid of AWG 38 | PVC | 3.4 | Grey | 130 | 15 | 58 | 10 |
Ericsson Standard
| Model | Inner | Dielectric | Shield | Sheath | DC Resist. (Ω/km) | Cap. ρF/m | Insul. MΩ/km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | mm | Mat. | mm | Tape | Braid | Mat. | mm | Color | Inner | Outer | |||
| TZC 750 24 | Cu | 0.31 | Solid PE | 1.95 | - | 2 × Sn-Cu | PVC | 3.55 | Black | 228 | 17.5 | 67 | 5 |
| TZC 750 25 | Cu | 0.31 | Solid PE | 1.95 | - | 2 × Sn-Cu | HFLS | 3.55 | Black | 228 | 17.5 | 67 | 5 |
| TZC 750 05 | Sn-Cu | 0.49 | Solid PE | 3 | - | 2 × Sn-Cu | PVC | 5.6 | Black | 93 | 6 | 67 | 5 |
Japanese Standard
| Model | Inner | Dielectric | Shield | Sheath | DC Resist. (Ω/km) | Cap. ρF/m | Insul. MΩ/km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | mm | Mat. | mm | Tape | Braid | Mat. | mm | Color | Inner | Outer | |||
| 1.5 C-2V | Cu | 0.25 | Solid PE | 1.6 | - | Cu | PVC | 2.9 | Black | 355 | 70 | 70 | 10 |
| 2.5 C-2V | Cu | 0.4 | Solid PE | 2.4 | - | Cu-Sn | PVC | 4 | Black | 145 | 17 | 70 | 10 |
| 2.5 C-2W | Cu | 0.4 | Solid PE | 2.4 | - | 2 × Cu-Sn | PVC | 4.7 | Black | 145 | 9.2 | 70 | 10 |
| 3 C-2V | Cu | 0.5 | Solid PE | 3.1 | - | Cu-Sn | PVC | 5.4 | Black | 91.5 | 9.2 | 70 | 10 |
| 3 C-2W | Cu | 0.5 | Solid PE | 3.1 | - | 2 × Cu | PVC | 6.5 | Black | 91.5 | 5 | 70 | 10 |
| 5 C-2V | Cu | 0.8 | Solid PE | 4.9 | - | Cu | PVC | 7.4 | Black | 35.9 | 8 | 70 | 10 |
| 5 C-2W | Cu | 0.8 | Solid PE | 4.9 | - | 2 × Cu | PVC | 8.3 | Black | 35.9 | 4 | 70 | 10 |
Attenuation @ 20°C (dB/100m)
| Cable | Frequency (MHz) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 4.22 | 5 | 10 | 17.18 | 20 | 30 | 34.37 | 50 | 70 | 100 | 200 | 210 | 211.87 | |
| Flex-2 | 1.7 | 2.46 | 10.35 | 14.51 | 18.95 | 23.18 | ||||||||
| Flex-3 | 2.1 | 4.1 | 8.5 | 10.5 | 14.6 | 24.5 | ||||||||
| Flex-5 | 1.5 | 2.75 | 6.2 | 8.1 | 12.1 | |||||||||
| Flex-6 | ||||||||||||||
| ST-212 | 1.8 | 3.9 | 5.7 | 12.2 | 14.3 | 16.9 | 23.1 | |||||||
| ST-214 | 0.9 | 1.95 | 4.3 | 6.8 | 8.5 | |||||||||
| BT-2002 | 1.9 | 3.8 | 6.9 | 11.7 | ||||||||||
| BT-2003 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 9 | 10 | |||||||||
| BT-3002 | 2.2 | 4.3 | 2 | 2.6 | 5.9 | 17 | 21.5 | |||||||
| 2003 Low Loss | 1.23 | 8.3 | 9.5 | 11.8 | ||||||||||
| 734 | 3.9 | 5.6 | 12.5 | 9.2 | 13.1 | |||||||||
| 735 | 2 | 3.9 | 5.6 | 12.5 | 14 | 25.6 | ||||||||
| 735 G-3 | 2 | 9.3 | 14 | 25.8 | ||||||||||
| TZC 750 24 | 2.3 | 4.6 | 9.3 | 19 | 32 | |||||||||
| TZC 750 25 | 2.3 | 4.6 | 5.9 | 19 | 32 | |||||||||
| TZC 750 05 | 1.7 | 3 | 12 | 18 | ||||||||||
| 1.5 C-2V | ||||||||||||||
| 2.5 C-2V | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 9.3 | 17 | |||||||||
| 2.5 C-2W | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 9.3 | 17 | |||||||||
| 3 C-2V | 1.3 | 2.9 | 5.1 | 7.3 | 14 | |||||||||
| 3 C-2W | 1.3 | 2.9 | 5.1 | 7.3 | 14 | |||||||||
| 5 C-2V | 0.8 | 2.7 | 4.7 | 12.6 | ||||||||||
| 5 C-2W | 0.8 | 2.7 | 4.7 | 12.6 | ||||||||||
